[2015학년도] 초등학교4학년의 생년월일과 연령
2015학년도(헤이세이 27년) 현재 초등학교4학년명의 생년월일과 나이입니다.
생일 전과 생일 후 연령과 간지도 확인할 수 있습니다.
또한 생년월일부터 연간 날짜와 학년, 연령 등의 학년 목록도 표에서 쉽게 확인할 수 있습니다.
학년도은 4월 1일부터 시작되어 다음 해인 3월 31일까지입니다.
“2015학년도”은 2015년 4월 1일부터 2016년 3월 31일까지입니다.
2015학년도(헤이세이 27년) - 초등학교4학년
2015학년도 (헤이세이 27년) |
2015년4월2일 ~ 2016년4월1일 |
---|
학년 | 초등학교 4학년 |
---|---|
생년월일 | 2005년4월2일 ~ 2006년4월1일 |
나이 | 9세 ~ 10세 |
4월 2일 이후 생일 아직 오지 않았다면 : 9세 4월 2일 이후 생일이 오면 : 10세 |
|
간지 |
2005년생 : 酉(유 )
2006년생 : 戌(술 )
|
학년 목록
날짜 | 학년 | 나이 |
---|---|---|
2005년4월2일 ~ 2006년4월1일 | 탄생 | |
2006년4월2일 ~ 2007년4월1일 | 0세 ~ 1세 | |
2007년4월2일 ~ 2008년4월1일 | 1세 ~ 2세 | |
2008년4월2일 ~ 2009년4월1일 | 2세 ~ 3세 | |
2009년4월2일 ~ 2010년4월1일 | 유치원 3세반 | 3세 ~ 4세 |
2010년4월2일 ~ 2011년4월1일 | 유치원 4세반 | 4세 ~ 5세 |
2011년4월2일 ~ 2012년4월1일 | 유치원 5세반 | 5세 ~ 6세 |
2012년4월2일 ~ 2013년4월1일 | 초등학교 1학년 | 6세 ~ 7세 |
2013년4월2일 ~ 2014년4월1일 | 초등학교 2학년 | 7세 ~ 8세 |
2014년4월2일 ~ 2015년4월1일 | 초등학교 3학년 | 8세 ~ 9세 |
2015년4월2일 ~ 2016년4월1일 | 초등학교 4학년 | 9세 ~ 10세 |
2016년4월2일 ~ 2017년4월1일 | 초등학교 5학년 | 10세 ~ 11세 |
2017년4월2일 ~ 2018년4월1일 | 초등학교 6학년 | 11세 ~ 12세 |
2018년4월2일 ~ 2019년4월1일 | 중학교 1학년 | 12세 ~ 13세 |
2019년4월2일 ~ 2020년4월1일 | 중학교 2학년 | 13세 ~ 14세 |
2020년4월2일 ~ 2021년4월1일 | 중학교 3학년 | 14세 ~ 15세 |
2021년4월2일 ~ 2022년4월1일 | 고등학교 1학년 | 15세 ~ 16세 |
2022년4월2일 ~ 2023년4월1일 | 고등학교 2학년 | 16세 ~ 17세 |
2023년4월2일 ~ 2024년4월1일 | 고등학교 3학년 | 17세 ~ 18세 |
2024년4월2일 ~ 2025년4월1일 | 대학 1학년 | 18세 ~ 19세 |
2025년4월2일 ~ 2026년4월1일 | 대학 2학년 | 19세 ~ 20세 |
2026년4월2일 ~ 2027년4월1일 | 대학 3학년 | 20세 ~ 21세 |
2027년4월2일 ~ 2028년4월1일 | 대학 4학년 | 21세 ~ 22세 |
2028년4월2일 ~ 2029년4월1일 | 대학원석사과정 1학년 | 22세 ~ 23세 |
2029년4월2일 ~ 2030년4월1일 | 대학원석사과정 2학년 | 23세 ~ 24세 |
2030년4월2일 ~ 2031년4월1일 | 대학원박사과정 1학년 | 24세 ~ 25세 |
2031년4월2일 ~ 2032년4월1일 | 대학원박사과정 2학년 | 25세 ~ 26세 |
2032년4월2일 ~ 2033년4월1일 | 대학원박사과정 3학년 | 26세 ~ 27세 |
※초등학교(6년만) / 중학교(3년만) / 고등학교(3년만) / 4년제 대학(4년만) / 대학원 석사과정(2년만) / 대학원 박사과정(3년만)
※연령은 유년이나 낭인을 고려하지 않습니다.