1891년생의 연령 조견표
1891년생
올해(2024년)는 생일 전에는 132세, 생일 후는 133세가 됩니다.
세는 나이에서는 134세입니다.
1891년은 일본 달력에서는 메이지 24년입니다.
간지은 卯(묘 ) 년생입니다.
1891년생의 사람의 나이 일람
서기 | 일본 달력 | 나이 (생일 전) |
나이 (생일 후) |
세는 나이 | 장수 축하, 액년 등 |
---|---|---|---|---|---|
1891년 | 메이지 24년 | 0세 | 1세 | 출생 | |
1892년 | 메이지 25년 | 0세 | 1세 | 2세 | |
1893년 | 메이지 26년 | 1세 | 2세 | 3세 | 시치고산(남성、여성) |
1894년 | 메이지 27년 | 2세 | 3세 | 4세 | |
1895년 | 메이지 28년 | 3세 | 4세 | 5세 | 시치고산(남성) |
1896년 | 메이지 29년 | 4세 | 5세 | 6세 | |
1897년 | 메이지 30년 | 5세 | 6세 | 7세 | 초등학교 입학(빠른 생일) 시치고산(여성) |
1898년 | 메이지 31년 | 6세 | 7세 | 8세 | 초등학교 입학(4~12월생) |
1899년 | 메이지 32년 | 7세 | 8세 | 9세 | |
1900년 | 메이지 33년 | 8세 | 9세 | 10세 | |
1901년 | 메이지 34년 | 9세 | 10세 | 11세 | |
1902년 | 메이지 35년 | 10세 | 11세 | 12세 | |
1903년 | 메이지 36년 | 11세 | 12세 | 13세 | 중학교 입학(빠른 생일) |
1904년 | 메이지 37년 | 12세 | 13세 | 14세 | 중학교 입학(4~12월생) |
1905년 | 메이지 38년 | 13세 | 14세 | 15세 | |
1906년 | 메이지 39년 | 14세 | 15세 | 16세 | 고등학교 입학(빠른 생일) |
1907년 | 메이지 40년 | 15세 | 16세 | 17세 | 고등학교 입학(4~12월생) |
1908년 | 메이지 41년 | 16세 | 17세 | 18세 | 마에야쿠(여성) |
1909년 | 메이지 42년 | 17세 | 18세 | 19세 | 단대 입학(빠른 생일) 4년제 대학 입학(빠른 생일) 혼야쿠(여성) |
1910년 | 메이지 43년 | 18세 | 19세 | 20세 | 단대 입학(4~12월생) 4년제 대학 입학(4~12월생) 아토야쿠(여성) |
1911년 | 메이지 44년 | 19세 | 20세 | 21세 | 단대 졸업(빠른 생일) |
1912년 | 메이지 45년(~7/30) 다이쇼 원년(7/30~) |
20세 | 21세 | 22세 | 단대 졸업(4~12월생) |
1913년 | 다이쇼 2년 | 21세 | 22세 | 23세 | 4년제 대학 졸업(빠른 생일) |
1914년 | 다이쇼 3년 | 22세 | 23세 | 24세 | 4년제 대학 졸업(4~12월생) 마에야쿠(남성) |
1915년 | 다이쇼 4년 | 23세 | 24세 | 25세 | 혼야쿠(남성) |
1916년 | 다이쇼 5년 | 24세 | 25세 | 26세 | 아토야쿠(남성) |
1917년 | 다이쇼 6년 | 25세 | 26세 | 27세 | |
1918년 | 다이쇼 7년 | 26세 | 27세 | 28세 | |
1919년 | 다이쇼 8년 | 27세 | 28세 | 29세 | |
1920년 | 다이쇼 9년 | 28세 | 29세 | 30세 | |
1921년 | 다이쇼 10년 | 29세 | 30세 | 31세 | |
1922년 | 다이쇼 11년 | 30세 | 31세 | 32세 | 마에야쿠(여성) |
1923년 | 다이쇼 12년 | 31세 | 32세 | 33세 | 혼야쿠(여성) |
1924년 | 다이쇼 13년 | 32세 | 33세 | 34세 | 아토야쿠(여성) |
1925년 | 다이쇼 14년 | 33세 | 34세 | 35세 | |
1926년 | 다이쇼 15년(~12/25) 쇼와 원년(12/25~) |
34세 | 35세 | 36세 | 마에야쿠(여성) |
1927년 | 쇼와 2년 | 35세 | 36세 | 37세 | 혼야쿠(여성) |
1928년 | 쇼와 3년 | 36세 | 37세 | 38세 | 아토야쿠(여성) |
1929년 | 쇼와 4년 | 37세 | 38세 | 39세 | |
1930년 | 쇼와 5년 | 38세 | 39세 | 40세 | |
1931년 | 쇼와 6년 | 39세 | 40세 | 41세 | 마에야쿠(남성) |
1932년 | 쇼와 7년 | 40세 | 41세 | 42세 | 혼야쿠(남성) |
1933년 | 쇼와 8년 | 41세 | 42세 | 43세 | 아토야쿠(남성) |
1934년 | 쇼와 9년 | 42세 | 43세 | 44세 | |
1935년 | 쇼와 10년 | 43세 | 44세 | 45세 | |
1936년 | 쇼와 11년 | 44세 | 45세 | 46세 | |
1937년 | 쇼와 12년 | 45세 | 46세 | 47세 | |
1938년 | 쇼와 13년 | 46세 | 47세 | 48세 | |
1939년 | 쇼와 14년 | 47세 | 48세 | 49세 | |
1940년 | 쇼와 15년 | 48세 | 49세 | 50세 | |
1941년 | 쇼와 16년 | 49세 | 50세 | 51세 | |
1942년 | 쇼와 17년 | 50세 | 51세 | 52세 | |
1943년 | 쇼와 18년 | 51세 | 52세 | 53세 | |
1944년 | 쇼와 19년 | 52세 | 53세 | 54세 | |
1945년 | 쇼와 20년 | 53세 | 54세 | 55세 | |
1946년 | 쇼와 21년 | 54세 | 55세 | 56세 | |
1947년 | 쇼와 22년 | 55세 | 56세 | 57세 | |
1948년 | 쇼와 23년 | 56세 | 57세 | 58세 | |
1949년 | 쇼와 24년 | 57세 | 58세 | 59세 | |
1950년 | 쇼와 25년 | 58세 | 59세 | 60세 | 마에야쿠(남성、여성) |
1951년 | 쇼와 26년 | 59세 | 60세 | 61세 | 혼야쿠(남성、여성) 환갑(還暦,Kanreki) |
1952년 | 쇼와 27년 | 60세 | 61세 | 62세 | 아토야쿠(남성、여성) |
1953년 | 쇼와 28년 | 61세 | 62세 | 63세 | |
1954년 | 쇼와 29년 | 62세 | 63세 | 64세 | |
1955년 | 쇼와 30년 | 63세 | 64세 | 65세 | |
1956년 | 쇼와 31년 | 64세 | 65세 | 66세 | |
1957년 | 쇼와 32년 | 65세 | 66세 | 67세 | |
1958년 | 쇼와 33년 | 66세 | 67세 | 68세 | |
1959년 | 쇼와 34년 | 67세 | 68세 | 69세 | |
1960년 | 쇼와 35년 | 68세 | 69세 | 70세 | 고희(古希,Koki) |
1961년 | 쇼와 36년 | 69세 | 70세 | 71세 | |
1962년 | 쇼와 37년 | 70세 | 71세 | 72세 | |
1963년 | 쇼와 38년 | 71세 | 72세 | 73세 | |
1964년 | 쇼와 39년 | 72세 | 73세 | 74세 | |
1965년 | 쇼와 40년 | 73세 | 74세 | 75세 | |
1966년 | 쇼와 41년 | 74세 | 75세 | 76세 | |
1967년 | 쇼와 42년 | 75세 | 76세 | 77세 | 희수(喜寿,Kiju) |
1968년 | 쇼와 43년 | 76세 | 77세 | 78세 | |
1969년 | 쇼와 44년 | 77세 | 78세 | 79세 | |
1970년 | 쇼와 45년 | 78세 | 79세 | 80세 | 팔순(傘寿,Sanju) |
1971년 | 쇼와 46년 | 79세 | 80세 | 81세 | |
1972년 | 쇼와 47년 | 80세 | 81세 | 82세 | |
1973년 | 쇼와 48년 | 81세 | 82세 | 83세 | |
1974년 | 쇼와 49년 | 82세 | 83세 | 84세 | |
1975년 | 쇼와 50년 | 83세 | 84세 | 85세 | |
1976년 | 쇼와 51년 | 84세 | 85세 | 86세 | |
1977년 | 쇼와 52년 | 85세 | 86세 | 87세 | |
1978년 | 쇼와 53년 | 86세 | 87세 | 88세 | 미수(米寿,Beiju) |
1979년 | 쇼와 54년 | 87세 | 88세 | 89세 | |
1980년 | 쇼와 55년 | 88세 | 89세 | 90세 | 졸수(卒寿,Sotsuju) |
1981년 | 쇼와 56년 | 89세 | 90세 | 91세 | |
1982년 | 쇼와 57년 | 90세 | 91세 | 92세 | |
1983년 | 쇼와 58년 | 91세 | 92세 | 93세 | |
1984년 | 쇼와 59년 | 92세 | 93세 | 94세 | |
1985년 | 쇼와 60년 | 93세 | 94세 | 95세 | |
1986년 | 쇼와 61년 | 94세 | 95세 | 96세 | |
1987년 | 쇼와 62년 | 95세 | 96세 | 97세 | |
1988년 | 쇼와 63년 | 96세 | 97세 | 98세 | |
1989년 | 쇼와 64년(~1/7) 헤이세이 원년(1/8~) |
97세 | 98세 | 99세 | 백수(白寿,Hakuju) |
1990년 | 헤이세이 2년 | 98세 | 99세 | 100세 | 상수(上寿,Joju) |
1991년 | 헤이세이 3년 | 99세 | 100세 | 101세 |
1891년생의 사람의 입학·졸업년 일람(4월 2일 출생 이후)
입학・졸업 | 서기 | 일본 달력 |
---|---|---|
초등학교 입학 | 1898년4월 | 메이지 31년 4월 |
초등학교 졸업 | 1904년3월 | 메이지 37년 3월 |
중학교 입학 | 1904년4월 | 메이지 37년 4월 |
중학교 졸업 | 1907년3월 | 메이지 40년 3월 |
고등학교 입학 | 1907년4월 | 메이지 40년 4월 |
고등학교 졸업 | 1910년3월 | 메이지 43년 3월 |
단대 입학 4년제 대학 입학 |
1910년4월 | 메이지 43년 4월 |
단대 졸업 | 1912년3월 | 메이지 45년(~7/30) 다이쇼 원년(7/30~) 3월 |
4년제 대학 졸업 | 1914년3월 | 다이쇼 3년 3월 |
1891년생의 사람의 입학·졸업년 일람(1월 1일~4월 1일생)
입학・졸업 | 서기 | 일본 달력 |
---|---|---|
초등학교 입학 | 1897년4월 | 메이지 30년 4월 |
초등학교 졸업 | 1903년3월 | 메이지 36년 3월 |
중학교 입학 | 1903년4월 | 메이지 36년 4월 |
중학교 졸업 | 1906년3월 | 메이지 39년 3월 |
고등학교 입학 | 1906년4월 | 메이지 39년 4월 |
고등학교 졸업 | 1909년3월 | 메이지 42년 3월 |
단대 입학 4년제 대학 입학 |
1909년4월 | 메이지 42년 4월 |
단대 졸업 | 1911년3월 | 메이지 44년 3월 |
4년제 대학 졸업 | 1913년3월 | 다이쇼 2년 3월 |
1891년생의 사람의 액년 일람
서기 | 일본 달력 | 나이 (생일 전) |
나이 (생일 후) |
세는 나이 | 액년 |
---|---|---|---|---|---|
1908년 | 메이지 41년 | 16세 | 17세 | 18세 | 마에야쿠(여성) |
1909년 | 메이지 42년 | 17세 | 18세 | 19세 | 혼야쿠(여성) |
1910년 | 메이지 43년 | 18세 | 19세 | 20세 | 아토야쿠(여성) |
1914년 | 다이쇼 3년 | 22세 | 23세 | 24세 | 마에야쿠(남성) |
1915년 | 다이쇼 4년 | 23세 | 24세 | 25세 | 혼야쿠(남성) |
1916년 | 다이쇼 5년 | 24세 | 25세 | 26세 | 아토야쿠(남성) |
1922년 | 다이쇼 11년 | 30세 | 31세 | 32세 | 마에야쿠(여성) |
1923년 | 다이쇼 12년 | 31세 | 32세 | 33세 | 혼야쿠(여성) |
1924년 | 다이쇼 13년 | 32세 | 33세 | 34세 | 아토야쿠(여성) |
1926년 | 다이쇼 15년(~12/25) 쇼와 원년(12/25~) |
34세 | 35세 | 36세 | 마에야쿠(여성) |
1927년 | 쇼와 2년 | 35세 | 36세 | 37세 | 혼야쿠(여성) |
1928년 | 쇼와 3년 | 36세 | 37세 | 38세 | 아토야쿠(여성) |
1931년 | 쇼와 6년 | 39세 | 40세 | 41세 | 마에야쿠(남성) |
1932년 | 쇼와 7년 | 40세 | 41세 | 42세 | 혼야쿠(남성) |
1933년 | 쇼와 8년 | 41세 | 42세 | 43세 | 아토야쿠(남성) |
1950년 | 쇼와 25년 | 58세 | 59세 | 60세 | 마에야쿠(남성、여성) |
1951년 | 쇼와 26년 | 59세 | 60세 | 61세 | 혼야쿠(남성、여성) |
1952년 | 쇼와 27년 | 60세 | 61세 | 62세 | 아토야쿠(남성、여성) |
1891년생의 사람의 장수 축하 일람
서기 | 일본 달력 | 나이 (생일 전) |
나이 (생일 후) |
세는 나이 | 장수 축하 |
---|---|---|---|---|---|
1893년 | 메이지 26년 | 1세 | 2세 | 3세 | 시치고산(남성、여성) |
1895년 | 메이지 28년 | 3세 | 4세 | 5세 | 시치고산(남성) |
1897년 | 메이지 30년 | 5세 | 6세 | 7세 | 시치고산(여성) |
1951년 | 쇼와 26년 | 59세 | 60세 | 61세 | 환갑(還暦,Kanreki) |
1960년 | 쇼와 35년 | 68세 | 69세 | 70세 | 고희(古希,Koki) |
1967년 | 쇼와 42년 | 75세 | 76세 | 77세 | 희수(喜寿,Kiju) |
1970년 | 쇼와 45년 | 78세 | 79세 | 80세 | 팔순(傘寿,Sanju) |
1978년 | 쇼와 53년 | 86세 | 87세 | 88세 | 미수(米寿,Beiju) |
1980년 | 쇼와 55년 | 88세 | 89세 | 90세 | 졸수(卒寿,Sotsuju) |
1989년 | 쇼와 64년(~1/7) 헤이세이 원년(1/8~) |
97세 | 98세 | 99세 | 백수(白寿,Hakuju) |
1990년 | 헤이세이 2년 | 98세 | 99세 | 100세 | 상수(上寿,Joju) |
연령 조견표 다운로드
태어난 해부터 검색
- 1868년생
- 1869년생
- 1870년생
- 1871년생
- 1872년생
- 1873년생
- 1874년생
- 1875년생
- 1876년생
- 1877년생
- 1878년생
- 1879년생
- 1880년생
- 1881년생
- 1882년생
- 1883년생
- 1884년생
- 1885년생
- 1886년생
- 1887년생
- 1888년생
- 1889년생
- 1890년생
- 1891년생
- 1892년생
- 1893년생
- 1894년생
- 1895년생
- 1896년생
- 1897년생
- 1898년생
- 1899년생
- 1900년생
- 1901년생
- 1902년생
- 1903년생
- 1904년생
- 1905년생
- 1906년생
- 1907년생
- 1908년생
- 1909년생
- 1910년생
- 1911년생
- 1912년생
- 1913년생
- 1914년생
- 1915년생
- 1916년생
- 1917년생
- 1918년생
- 1919년생
- 1920년생
- 1921년생
- 1922년생
- 1923년생
- 1924년생
- 1925년생
- 1926년생
- 1927년생
- 1928년생
- 1929년생
- 1930년생
- 1931년생
- 1932년생
- 1933년생
- 1934년생
- 1935년생
- 1936년생
- 1937년생
- 1938년생
- 1939년생
- 1940년생
- 1941년생
- 1942년생
- 1943년생
- 1944년생
- 1945년생
- 1946년생
- 1947년생
- 1948년생
- 1949년생
- 1950년생
- 1951년생
- 1952년생
- 1953년생
- 1954년생
- 1955년생
- 1956년생
- 1957년생
- 1958년생
- 1959년생
- 1960년생
- 1961년생
- 1962년생
- 1963년생
- 1964년생
- 1965년생
- 1966년생
- 1967년생
- 1968년생
- 1969년생
- 1970년생
- 1971년생
- 1972년생
- 1973년생
- 1974년생
- 1975년생
- 1976년생
- 1977년생
- 1978년생
- 1979년생
- 1980년생
- 1981년생
- 1982년생
- 1983년생
- 1984년생
- 1985년생
- 1986년생
- 1987년생
- 1988년생
- 1989년생
- 1990년생
- 1991년생
- 1992년생
- 1993년생
- 1994년생
- 1995년생
- 1996년생
- 1997년생
- 1998년생
- 1999년생
- 2000년생
- 2001년생
- 2002년생
- 2003년생
- 2004년생
- 2005년생
- 2006년생
- 2007년생
- 2008년생
- 2009년생
- 2010년생
- 2011년생
- 2012년생
- 2013년생
- 2014년생
- 2015년생
- 2016년생
- 2017년생
- 2018년생
- 2019년생
- 2020년생
- 2021년생
- 2022년생
- 2023년생
- 2024년생
- 2025년생
- 2026년생
- 2027년생
- 2028년생
- 2029년생
- 2030년생
- 2031년생
- 2032년생
- 2033년생
- 2034년생